কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এ ১১:৩১ AM
কন্টেন্ট: পাতা
বাজেট ২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
০৬ নং পাটিকাপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ
হাতীবান্ধা,লালমনিরহাট
বাজেট সার সংক্ষেপ
| বিবরণ | পূর্ববর্তী বৎসরের জের ( ২০২২-২০২৩) | চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট ( ২০২৩-২০২৪) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট ( ২০২৪-২০২৫ ) | |
| অংশ -১ | রাজস্ব হিসাব প্রাপ্তি | | | |
| | রাজস্ব | | | |
| | অনুদান | | | |
| | মোট প্রাপ্তি | 19.42,027/- | 31,79,536/- | 34,82,144/- |
| | বাদ রাজস্ব ব্যয় | 19,40,991/- | 31,78,500/- | 34,81,140/- |
| | রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ঘাটতি (ক) | 1,036/- | 1,036/- | 1,004/- |
| | | | | |
| অংশ-২ | উন্নয়ন হিসাব | | | |
| | উন্নয়ন অনুদান | 1,02,83,479/- | 2,16,50,000/- | 3,18,13,250/- |
| | অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা | | | |
| | মোট ( খ ) | 1,02,83,479/- | 2,16,50,000/- | 3,18,13,250/- |
| | মোট প্রাপ্ত সম্পদ ( ক+খ) | 1,02,84,515/- | 2,48,29,536/- | 3,18,14,254/- |
| | বাদ উন্নয়ন ব্যয় | 1,02,38,630/- | 2,16,50,000/- | 3,18,13,250/- |
| | সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি | - | - | |
| | প্রারম্ভিক জের(১জুলাই) | 936/- | 1,036/- | 1,004/- |
| | সমাপনী জের | 45,885/- | 1,036/- | 1,004/- |
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
০৬ নং পাটিকাপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ
হাতীবান্ধা,লালমনিরহাট
অংশ-১ রাজস্ব হিসাব
প্রাপ্ত আয়
| আয় | ||||
| প্রাপ্তির বিবরণ
| পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয় ( ২০২২-২০২৩ ) | চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট ( ২০২৩-২০২৪) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট ( ২০২৪-২০২৫ ) | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | |
| প্রারম্ভিক জের ( হাতে+ব্যাংকে ) | 936/- | 1,036/- | 1,004/- | |
| ১ | কর ও রেট | | | |
| ক) বসত বাড়ীর কর | 13,400/- | 2,00,000/- | 2,00,000/- | |
| খ) ব্যবসা পেশা ও জীবিকার উপর কর | | 20,000/- | 20,000/- | |
| গ) বকেয়া কর | | | | |
| ২ | ইজারা | | | |
| ক) হাট বাজার | 2,00,296/- | 1,50,000/- | 2,00,000/- | |
| খ) খোয়াড় | | 3,000/- | 4,000/- | |
| গ) অন্যান্য | | 5,000/- | 10,000/- | |
| ৩ | যানবাহন ( মটরযান ব্যতীত ) | | 20,000/- | 20,000/- |
| ৪ | নিবন্ধন কর | | | |
| ৫ | লাইসেন্স ও পারমিট ফি | 29,200/- | 50,000/- | 50,000/- |
| ৬ | সম্পত্তি ভাড়া | | 5,000/- | 5,000/- |
| ৭ | জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফি | 91,715/- | 1,00,000/- | 1,00,000/- |
| ৮ | গ্রাম আদালত ফি | 100/- | 500/- | 500/- |
| ৯ | বিভিন্ন সনদ ফি ও অন্যান্য | 15,000/- | 20,000/- | 20,000/- |
| ১০ | সরকারী সংস্থাপন | | | |
| ক) চেয়ারম্যানের সম্মানী | 54,000/- | 1,20,000/- | 1,20,000/- | |
| খ) সদস্যদের সম্মানী | 5,18,400/- | 11,52,000/- | 11,52,000/- | |
| গ) ইউপি সচিবের বেতন ভাতাদি | 4,38,500/- | 4,20,000/- | 4,38,500/- | |
| ঘ) হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপেরাটর | | | 2,13,840/- | |
| ঙ) গ্রাম পুলিশের বেতন ভাতাদি | 5,80,480/- | 9,17,000/- | 9,27,300/- | |
| মোট প্রাপ্তি | 19,42,027/- | 31,79,536/- | 34,82,144/- | |
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
০৬ নং পাটিকাপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ
হাতীবান্ধা,লালমনিরহাট
অংশ-১ রাজস্ব হিসাব
ব্যয় বিবরনী
| ব্যয় | ||||
| ব্যয়ের বিবরণ
| পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয় ( ২০২২-২০২৩ ) | চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট ( ২০২৩-২০২৪) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট ( ২০২৪-২০২৫) | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | |
| ১ | সাধারণ সংস্থাপন/প্রাতিষ্ঠানিক | | | |
| ক) চেয়ারম্যানের সম্মানী ভাতা | 54,000/- | 1,20,000/- | 1,20,000/- | |
| সদস্যগনের সম্মানী | 5,18,400/- | 11,52,000/- | 11,52,000/- | |
| খ) কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন ভাতাদি | | | | |
| ইউপি সচিব | 4,38,500/- | 4,00,000/- | 4,38,500/- | |
| হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপেরাটর | | | 2,13,840/- | |
| গ্রাম পুলিশ | 5,80,480/- | 9,17,000/- | 9,27,300/- | |
| গ) অন্যান্য ( পার্টটাইম+ ঝাড়ুদার) | | 12,000/- | 24,000/- | |
| ঘ) আনুতোষক তহবিল স্থানান্তর | | | | |
| ঙ) যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী | 5,500/- | 2,000/- | 6,000/- | |
| ২ | কর আদায়ের জন্য ব্যয় | | 40,000/- | 40,000/- |
| ৩ | অন্যান্য ব্যয় | | | |
| ক) বিদ্যুৎ বিল | | 56,000/- | 60,000/- | |
| খ) পত্রিকা বিল | | 1,000/- | 3,650/- | |
| গ) আপ্যায়ন বিল | 32,500/- | 50,000/- | 50,000/- | |
| ঘ) আর্থিক সাহায্য | | 50,000/- | 50,000/- | |
| ঙ) প্রিন্টিং ও ষ্টেশনারী | 17,600/- | 50,000/- | 60,000/- | |
| চ) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন | 91,715/- | 1,00,000/- | 1,00,000/- | |
| ছ) রক্ষণাবেক্ষণ ও আসবাবপত্র | | 30,000/- | 40,000/- | |
| জ) উন্নয়নমূলক কাজ | | 60,000/- | 50,000/- | |
| ঝ) ব্যাংক কর্তৃক কর্তন | | 500/- | 500/- | |
| ঞ) আনুসাঙ্গিক | 2,02,296/- | 40,000/- | 40,000/- | |
| ৪ | কর আদায় খরচ রেজিস্টারসহ অন্যান্য | | 10,000/- | 15,000/- |
| ৫ | বৃক্ষরোপন | | 10,000/- | 15,000/- |
| ৬ | সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অনুদান | | 20,000/- | 15,000/- |
| ৭ | জাতীয় দিবস উদযাপন | | 10,000/- | 10,000/- |
| ৮ | খেলাধুলা ও সংস্কৃতি | | 10,000/- | 10,000/- |
| ৯ | জরুরী ত্রাণ | | 38,000/- | 40,350/- |
| ১০ | রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসাবে স্থানান্তর | | - | - |
| মোট ব্যয় | 19,40,991/- | 31,78,500/- | 34,81,140/- | |
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
০৬ নং পাটিকাপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ
হাতীবান্ধা,লালমনিরহাট
অংশ-১ রাজস্ব হিসাব
উন্নয়ন প্রাপ্তি
| আয় | ||||
| প্রাপ্তির বিবরণ
| পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয় ( ২০২২-২০২৩ ) | চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট ( ২০২৩-২০২৪) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০২৪-২০২৫) | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | |
| ১ | অনুদান ( উন্নয়ন ) | | | |
| | ক) উপজেলা পরিষদ | | | |
| | ভূমি হস্তান্তর কর ১% | | 2,00,000/- | 1,00,000/- |
| | হাট-বাজার ইজারা | | 2,50,000/- | 2,50,000/- |
| | রাজস্ব/এডিপি (সাধারণ) | 1,15,000/- | 2,00,000/- | 2,00,000/- |
| | খ) সরকারী অনুদান | | | |
| | উন্নয়ন সহায়তা থোক বরাদ্দ | | 7,00,000/- | 8,00,000/- |
| | এলজিএসপি-৩ ( বিবিজি ) | 3,21,984/- | | |
| | এলজিএসপি-৩ ( পিবিজি ) | | | |
| | ইউপিজিপি/সহায়ক বরাদ্দ | | | |
| | কাবিখা,কাবিটা,টিআর | 12,41,321/- | 8,00,000/- | 8,50,000/- |
| | ভিজিডি,ভিজিএফ,জিআর | 40,42,554/- | 29,00,000/- | 29,50,000/- |
| | ফেয়ারপ্রাইচ (রেশনিং) | | | 13,97,250/- |
| | ইজিপিপি(ওয়েজসহ) | 31,36,000/- | 16,00,000/- | 32,16,000/- |
| | সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ( বয়স্ক,বিধবা ,প্রতিবন্ধি, মাতৃত্বকালীন, মুক্তিযোদ্ধা) | | 1,50,00,000/- | 22,00,000/- |
| | অন্যান্য | 13,91,620/- | | 5,00,000/- |
| | গ) জেলা পরিষদ | | | |
| ২ | সেচ্ছা প্রনোদিত চাঁদা | | | |
| ৩ | রাজস্ব উদ্বৃত্ত | | | |
| মোট প্রাপ্তি | 1,02,83,479/- | 2,16,50,000/- | 3,18,13,250/- | |
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
০৬ নং পাটিকাপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ
হাতীবান্ধা,লালমনিরহাট
অংশ-১ রাজস্ব হিসাব
উন্নয়ন ব্যয় বিবরনী
| ব্যয় | ||||
| ব্যয় বিবরণ
| পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয় ( ২০২২-২০২৩ ) | চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট ( ২০২৩-২০২৪) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০২৪-২০২৫) | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | |
| ১ | কৃষি ও সেচ | | 1,00,000/- | 1,00,000/- |
| ২ | শিল্প ও কুটির শিল্প | | 1,00,000/- | 1,00,000/- |
| ৩ | ভৌত অবকাঠামো | | 2,00,000/- | 2,00,000/- |
| ৪ | আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো | | 50,000/- | 1,00,000/- |
| ৫ | ক্রীড়া ও সংস্কৃতি | | 50,000/- | 15,000/- |
| ৬ | বিবিধ | | | 50,000/- |
| | ক) যোগাযোগ | 43,77,321/- | 18,00,000/- | 33,01,000/- |
| | খ) পানি সরবরাহ | 1,50,000/- | 2,00,000/- | 2,00,000/- |
| | গ) প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা | | 1,00,000/- | 1,00,000/- |
| | ঘ) মানব সম্পদ উন্নয়ন | | 2,00,000/- | 3,00,000/- |
| | ঙ) পয়ঃনিস্কাশন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা | | 2,00,000/- | 2,00,000/- |
| | চ) কৃষি এবং বাজার | | 1,00,000/- | 1,00,000/- |
| | ছ) ফান্ড ফেরৎ | | | |
| | জ) ব্যংক কর্তৃক কর্তন | | | |
| | ঝ) অন্যান্য | 10,40,964/- | 1,00,000/- | 13,97,250/- |
| ৭ | সেবা | | | 5,00,.000/- |
| ৮ | শিক্ষা | 6,7,791/- | 3,50,000/- | 1,00,000/- |
| ৯ | স্বাস্থ্য | | 2,00,000/- | 2,20,00,000/- |
| ১০ | দারিদ্র হ্রাসকরণঃ সামাজিক নিরাপত্তা ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা | 40,42,554/- | 1,50,00000/- | |
| ১১ | পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় | | | |
| ১২ | মহিলা,যুব ও শিশু উন্নয়ন | | 1,00,000/- | 1,00,000/- |
| ১৩ | দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ | | 29,00,000/- | 29,50,000/- |
| ১৪ | সমাপ্তি জের | 44,849/- | - | - |
| মোট ব্যয় | 1,02,83,479/- | 2,16,50,000/- | 3,18,13,250/- | |
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
০৬ নং পাটিকাপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ
হাতীবান্ধা,লালমনিরহাট
ট্যাক্স ধার্যের প্রপোজাল ফরম
| ক্রমিক নং | ট্যাক্স,রেট, ট্যাক্স বা ফি ধার্য করা হইলে তাহার বিবরণ | ফি,রেট বা ফি ধার্য করা হইলে তাহার বিবরণ | কোন কোন ব্যক্তি বা বস্তু এই ট্যাক্সের আওতায় পড়িবে তাহার বিবরণ | কিভাবে এই ট্যাক্স আদায় করা হইবে তাহার বিবরণ | কার্যকরী করনের প্রস্তাবিত তারিখ |
| ০১ | বসতবাড়ীর কর | এই কর এসোসীগনের বসতবাড়ী ও ভবনের উপর ২০১৩ সালের আদর্শ কর তফসীল অনুযায়ী আদায় করা হইবে। | বসতবাড়ীর মালিকগনের উপর | আদায়কারীর মাধ্যমে ২০% কমিশন হারে | ১ জুলাই ২০২৪ ইং হইতে ৩০ জুন ২০২৫ ইং পর্যন্ত |
| ০৮ | যানবাহন কর (মটরযান ব্যতিত) | ২০১৩ সালের আদর্শ কর তফসীল অনুযায়ী আদায় করা হইবে। | প্রয়োজনকারী ব্যক্তিগনের উপর | আদায়কারীর মাধ্যমে ২০% কমিশন হারে | ১ জুলাই ২০২৪ ইং হইতে ৩০ জুন ২০২৫ ইং পর্যন্ত |
| ০৩ | পেশা/ব্যবসা জীবিকার কর | ২০১৩ সালের আদর্শ কর তফসীল অনুযায়ী আদায় করা হইবে। | প্রয়োজনকারী ব্যক্তিগনের উপর | ইউপি সচিবের মাধ্যমে | ১ জুলাই ২০২৪ ইং হইতে ৩০ জুন ২০২৫ ইং পর্যন্ত |
| ০৪ | পশু বিক্রয় কর | ২০১৩ সালের আদর্শ কর তফসীল অনুযায়ী গরুপ্রতি ১০০/- মহিশ প্রতি ১০০/- ছাগল প্রতি ৫০/-এবং হাঁস প্রতি ৩০/-আদায় করা হইবে। | প্রয়োজনকারী ব্যক্তিগনের উপর | ইউপি সচিবের মাধ্যমে | ১ জুলাই ২০২৪ ইং হইতে ৩০ জুন ২০২৫ ইং পর্যন্ত |
| ০৫ | বিবাহ কর | দ্বিতীয় বিবাহকারী ব্যক্তির নিকট হইতে ৫০০/- হারে আদায় করা হইবে | প্রয়োজনকারী ব্যক্তিগনের উপর | ইউপি সচিবের মাধ্যমে | ১ জুলাই ২০২৪ ইং হইতে ৩০ জুন ২০২৫ ইং পর্যন্ত |
| ০৬ | জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ও বিভিন্ন সনদ ফি | জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন অনুযায়ী | প্রয়োজনকারী ব্যক্তিগনের উপর | ইউপি সচিবের মাধ্যমে | ১ জুলাই ২০২৪ ইং হইতে ৩০ জুন ২০২৫ ইং পর্যন্ত |
| ০৭ | গ্রাম আদালত ফি | ২০১৩ সালের আদর্শ কর তফসীল অনুযায়ী আদায় করা হইবে। | প্রয়োজনকারী ব্যক্তিগনের উপর | ইউপি সচিবের মাধ্যমে | ১ জুলাই ২০২৪ ইং হইতে ৩০ জুন ২০২৫ ইং পর্যন্ত |
| ০৮ | বিবিধ | অনলাইর নাগরিকত্ব সনদ ফি=২০/-,ওয়ারিশন সনদ ১০০/- বিভিন্ন প্রত্যয়ন ২০/- হারে আদায় করা হইবে। | প্রয়োজনকারী ব্যক্তিগনের উপর | ইউপি সচিবের মাধ্যমে | ১ জুলাই ২০২৪ ইং হইতে ৩০ জুন ২০২৫ ইং পর্যন্ত |
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
০৬ নং পাটিকাপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ
হাতীবান্ধা,লালমনিরহাট
সভাপতিঃ মোঃ মজিবুল আলম সাদাত
সভার স্থানঃ ইউপি ভবন
তারিখ ১৬-০৫-২০২৪ ইং সময়ঃ সকাল ১০.০০ ঘটিকা
| µwgK bs | bvg | c`ex | ¯^vÿi |
| 01 | মোঃ মজিবুল আলম সাদাত | চেয়ারম্যান | স্বাক্ষরিত |
| 02 | মোছাঃ ছকিনা বেগম | msiwÿZ m`m¨ | স্বাক্ষরিত |
| 03 | মোছাঃ আসমা বেগম | msiwÿZ m`m¨ | স্বাক্ষরিত |
| 04 | মোছাঃ মাজেদা বেগম | msiwÿZ m`m¨ | স্বাক্ষরিত |
| 05 | মোঃ মোজাম্মেল হক | m`m¨ | স্বাক্ষরিত |
| 06 | মোঃ শিরিকুল ইসলাম | m`m¨ | স্বাক্ষরিত |
| 07 | মোঃ যাদু মিয়া | m`m¨ | স্বাক্ষরিত |
| 08 | মোঃ মজিদুল ইসলাম | m`m¨ | স্বাক্ষরিত |
| 09 | মোঃ আব্দুল করিম | m`m¨ | স্বাক্ষরিত |
| 10 | মোঃ আতিয়ার রহমান | m`m¨ | স্বাক্ষরিত |
| 11 | মোঃ ফজলুল হক | m`m¨ | স্বাক্ষরিত |
| 12 | মোঃ আবুল কালাম | m`m¨ | স্বাক্ষরিত |
| 13 | মোঃ জাহাঙ্গীর আলম | m`m¨ | স্বাক্ষরিত |
আলোচ্য বিষয়ঃ
০১। গত সভার কার্যবিবরনী পাঠ।
০২। ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের ইউপি উন্মুক্ত বাজেট সভায় উপস্থাপন ও অনুমোদন।
০৩।বিবিধ।
অদ্যকার সভা সভাপতি জনাব মোঃ মজিবুল আলম সাদাত ,ইউপি চেয়ারম্যন সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার ১ নং আলোচ্য বিষয় গত সভার কার্যবিবরনী পাঠ করে শোনানো হয়। উহাতে কোন সংযোজন বা বিয়োজন না থাকায় তাহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
অতঃপর সভার ৩ নং আলোচ্য বিষয় বিবিধ এ আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সমাপ্তি ঘোষনা করেন।
স্বাক্ষরিত
( মোঃ মজিবুল আলম সাদাত )
চেয়ারম্যান
পাটিকাপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ
হাতীবান্ধা,লালমনিরহাট।
বাজেট=২০২৩-২০২৪
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
০৬ নং পাটিকাপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ
হাতীবান্ধা,লালমনিরহাট
বাজেট সার সংক্ষেপ
| বিবরণ | পূর্ববর্তী বৎসরের জের ( ২০২১-২০২২) | চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট ( ২০২২-২০২৩ ) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট ( ২০২৩-২০২৪) | |
| অংশ -১ | রাজস্ব হিসাব প্রাপ্তি | | | |
| | রাজস্ব | | | |
| | অনুদান | | | |
| | মোট প্রাপ্তি | 31,34,737/- | 31,56,500/- | 31,79,536/- |
| | বাদ রাজস্ব ব্যয় | 31,29,737/- | 31,52,500/- | 31,78,500/- |
| | রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ঘাটতি (ক) | 5,000/- | 4,000/- | 1,036/- |
| | | | | |
| অংশ-২ | উন্নয়ন হিসাব | | | |
| | উন্নয়ন অনুদান | 2,18,53,800/- | 2,15,50,000/- | 2,16,50,000/- |
| | অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা | | | |
| | মোট ( খ ) | 2,18,53,800/- | 2,15,50,000/- | 2,16,50,000/- |
| | মোট প্রাপ্ত সম্পদ ( ক+খ) | 2,18,58,800/- | 2,47,02,500/- | 2,48,29,536/- |
| | বাদ উন্নয়ন ব্যয় | 2,18,53,800/- | 2,15,50,000/- | 2,16,50,000/- |
| | সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি | (+) 5000/- | 4,000/- | - |
| | প্রারম্ভিক জের(১জুলাই) | 1,04,737/- | 4,000/- | 1,036/- |
| | সমাপনী জের | 5,000/- | 4,000/- | 1,036/- |
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
০৬ নং পাটিকাপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ
হাতীবান্ধা,লালমনিরহাট
অংশ-১ রাজস্ব হিসাব
প্রাপ্ত আয়
| আয় | ||||
| প্রাপ্তির বিবরণ
| পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয় ( ২০২১-২০২২ ) | চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট ( ২০২২-২০২৩) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট ( ২০২৩-২০২৪ ) | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | |
| প্রারম্ভিক জের ( হাতে+ব্যাংকে ) | 10,490/- | 4,000/- | 1,036/- | |
| ১ | কর ও রেট | | | |
| ক) বসত বাড়ীর কর | 9,880/- | 2,00,000/- | 2,00,000/- | |
| খ) ব্যবসা পেশা ও জীবিকার উপর কর | | 20,000/- | 20,000/- | |
| গ) বকেয়া কর | | | | |
| ২ | ইজারা | | | |
| ক) হাট বাজার | 2,32,963/- | 1,50,000/- | 1,50,000/- | |
| খ) খোয়াড় | | 3,000/- | 3,000/- | |
| গ) অন্যান্য | | 5,000/- | 5,000/- | |
| ৩ | যানবাহন ( মটরযান ব্যতীত ) | | 10,000/- | 20,000/- |
| ৪ | নিবন্ধন কর | | | |
| ৫ | লাইসেন্স ও পারমিট ফি | 9,400/- | 50,000/- | 50,000/- |
| ৬ | সম্পত্তি ভাড়া | | 5,000/- | 5,000/- |
| ৭ | জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফি | 36,000/- | 1,00,000/- | 1,00,000/- |
| ৮ | গ্রাম আদালত ফি | | 500/- | 500/- |
| ৯ | বিভিন্ন সনদ ফি ও অন্যান্য | | 20,000/- | 20,000/- |
| ১০ | সরকারী সংস্থাপন | | | |
| ক) চেয়ারম্যানের সম্মানী | 54,000/- | 1,20,000/- | 1,20,000/- | |
| খ) সদস্যদের সম্মানী | 5,18,400/- | 11,52,000/- | 11,52,000/- | |
| গ) ইউপি সচিবের বেতন ভাতাদি | 4,00,000/- | 4,00,000/- | 4,20,000/- | |
| ঘ) হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপেরাটর | |
| | |
| ঙ) গ্রাম পুলিশের বেতন ভাতাদি | 9,17,000/- | 9,17,000/- | 9,17,000/- | |
| মোট প্রাপ্তি | 21,87,733/- | 31,56,500/- | 31,79,536/- | |
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
০৬ নং পাটিকাপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ
হাতীবান্ধা,লালমনিরহাট
অংশ-১ রাজস্ব হিসাব
ব্যয় বিবরনী
| ব্যয় | ||||
| ব্যয়ের বিবরণ
| পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয় ( ২০২১-২০২২ ) | চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট ( ২০২২-২০২৩) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট ( ২০২৩-২০২৪) | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | |
| ১ | সাধারণ সংস্থাপন/প্রাতিষ্ঠানিক | | | |
| ক) চেয়ারম্যানের সম্মানী ভাতা | 71,600/- | 1,20,000/- | 1,20,000/- | |
| সদস্যগনের সম্মানী | 5,18,400/- | 11,52,000/- | 11,52,000/- | |
| খ) কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন ভাতাদি | 13,17,000/- | | | |
| ইউপি সচিব | | 4,00,000/- | 4,00,000/- | |
| হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপেরাটর | | | | |
| গ্রাম পুলিশ | | 9,17,000/- | 9,17,000/- | |
| গ) অন্যান্য ( পার্টটাইম+ ঝাড়ুদার) | | 12,000/- | 12,000/- | |
| ঘ) আনুতোষক তহবিল স্থানান্তর | | | | |
| ঙ) যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী | | 2,000/- | 2,000/- | |
| ২ | কর আদায়ের জন্য ব্যয় | | 40,000/- | 40,000/- |
| ৩ | অন্যান্য ব্যয় | | | |
| ক) বিদ্যুৎ বিল | | 30,000/- | 56,000/- | |
| খ) পত্রিকা বিল | | 1,000/- | 1,000/- | |
| গ) আপ্যায়ন বিল | 9,500/- | 50,000/- | 50,000/- | |
| ঘ) আর্থিক সাহায্য | | 50,000/- | 50,000/- | |
| ঙ) প্রিন্টিং ও ষ্টেশনারী | | 50,000/- | 50,000/- | |
| চ) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন | 36,000/- | 1,00,000/- | 1,00,000/- | |
| ছ) রক্ষণাবেক্ষণ ও আসবাবপত্র | | 30,000/- | 30,000/- | |
| জ) উন্নয়নমূলক কাজ | | 60,000/- | 60,000/- | |
| ঝ) ব্যাংক কর্তৃক কর্তন | | 500/- | 500/- | |
| ঞ) আনুসাঙ্গিক | 2,34,743/- | 40,000/- | 40,000/- | |
| ৪ | কর আদায় খরচ রেজিস্টারসহ অন্যান্য | | 10,000/- | 10,000/- |
| ৫ | বৃক্ষরোপন | | 10,000/- | 10,000/- |
| ৬ | সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অনুদান | | 20,000/- | 20,000/- |
| ৭ | জাতীয় দিবস উদযাপন | | 10,000/- | 10,000/- |
| ৮ | খেলাধুলা ও সংস্কৃতি | | 10,000/- | 10,000/- |
| ৯ | জরুরী ত্রাণ | | 38,000/- | 38,000/- |
| ১০ | রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসাবে স্থানান্তর | | - | - |
| মোট ব্যয় | 21,87,243/- | 31,52,500/- | 31,78,500/- | |
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
০৬ নং পাটিকাপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ
হাতীবান্ধা,লালমনিরহাট
অংশ-১ রাজস্ব হিসাব
উন্নয়ন প্রাপ্তি
| আয় | ||||
| প্রাপ্তির বিবরণ
| পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয় ( ২০২১-২০২২ ) | চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট ( ২০২২-২০২৩) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০২৩-২০২৪) | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | |
| ১ | অনুদান ( উন্নয়ন ) | | | |
| | ক) উপজেলা পরিষদ | | | |
| | ভূমি হস্তান্তর কর ১% | | 2,00,000/- | 2,00,000/- |
| | হাট-বাজার ইজারা | | 1,50,000/- | 2,50,000/- |
| | রাজস্ব/এডিপি (সাধারণ) | 1,00,000/- | 2,00,000/- | 2,00,000/- |
| | খ) সরকারী অনুদান | | | |
| | উন্নয়ন সহায়তা থোক বরাদ্দ | 5,35,700/- | 7,00,000/- | 7,00,000/- |
| | এলজিএসপি-৩ ( বিবিজি ) | | | |
| | এলজিএসপি-৩ ( পিবিজি ) | | | |
| | ইউপিজিপি/সহায়ক বরাদ্দ | | | |
| | কাবিখা,কাবিটা,টিআর | 6,44,579/- | 8,00,000/- | 8,00,000/- |
| | ভিজিডি,ভিজিএফ,জিআর | 13,79,725/- | 29,00,000/- | 29,00,000/- |
| | ফেয়ারপ্রাইচ (রেশনিং) | | | |
| | ইজিপিপি(ওয়েজসহ) | 13,50,000/- | 16,00,000/- | 16,00,000/- |
| | সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ( বয়স্ক,বিধবা ,প্রতিবন্ধি, মাতৃত্বকালীন, মুক্তিযোদ্ধা) | 1,43,53,800/- | 1,50,00,000/- | 1,50,00,000/- |
| | অন্যান্য | | | |
| | গ) জেলা পরিষদ | | | |
