কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এ ০২:৪৪ PM
কন্টেন্ট: পাতা
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসংস্থান কর্মসূচি ( ইজিপিপি ) উপকারভোগীর নামের তালিকা
উপজেলাঃ হাতীবান্ধা , জেলাঃ লালমনিরহাট।
অর্থ বছরঃ ২০২৩-২০২৪ ( ২য় পর্যায়) ইউনিয়নের নামঃ পাটিকাপাড়া
| ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | উপকারভোগীর পিতা/ স্বামীর নাম | লিঙ্গ | ওয়ার্ড নং | জাতীয়পরিচয়পত্র নন্বর | জন্ম তারিখ | মোবাইল নম্বর | গ্রামের নাম | মন্তব্য |
| ০১ | মোঃ এস এম আবু হারেজ | মোঃ হামিদুল ইসলাম | পুরুষ | ০১ | 7812224835 | 31/12/1997 | 013023617724 | উত্তর পারুলিয়া | |
| ০২ | মোঃ লাবলু ইসলাম | মোঃ মতিবর রহমান | পুরুষ | ০১ | 5213366786679 | 20/05/1985 | 017380930891 | উত্তর পারুলিয়া | |
| ০৩ | মোছাঃ মর্জিনা বেগম | মোঃ আনছার আলী | নারী | ০১ | 5213366786807 | 12/05/1985 | 019447601297 | উত্তর পারুলিয়া | |
| ০৪ | মোছাঃ হাফেজা বেগম | মোঃ এলাহী বকস | নারী | ০১ | 5213366786643 | 04/08/1975 | 019447585367 | উত্তর পারুলিয়া | |
| ০৫ | শ্রীমতি জিরো বালা | অতুল চন্দ্র রায় | নারী | ০১ | 5213366786004 | 15/02/1973 | 019447601275 | উত্তর পারুলিয়া | |
| ০৬ | মোছাঃ লিজা খাতুন | আঃ রাজ্জাক | নারী | ০১ | 5106596298 | 03/03/1996 | 019412002622 | উত্তর পারুলিয়া | |
| ০৭ | মোঃ আইনুল হক | মোঃ আবু বক্কর | পুরুষ | ০১ | 5213366786725 | 20/07/1985 | 013120334684 | উত্তর পারুলিয়া | |
| ০৮ | মোঃ জাহেদুল ইসলাম | মোঃ আঃ রহমান | পুরুষ | ০১ | 5213366786048 | 09/04/1977 | 018691749514 | উত্তর পারুলিয়া | |
| ০৯ | মোঃ খাইরুল ইসলাম | মোঃ আঃ গনি | পুরুষ | ০১ | 7782034594 | 11/02/1996 | 013118835192 | উত্তর পারুলিয়া | |
| ১০ | মোছাঃ মোমেনা বেগম | মোঃ আতিয়ার রহমান | নারী | ০২ | 5213366000003 | 04/06/1968 | 018347453850 | পাটিকাবাড়ী | |
| ১১ | মোঃ গোলাপ হোসেন | মৃত নচু শেখ | পুরুষ | ০২ | 5213366784031 | 06/08/1982 | 01876178096 | পাটিকাবাড়ী | |
| ১২ | মোঃ ফরিদুল ইসলাম | মোঃ আব্দুল লতিফ | পুরুষ | ০২ | 8712269995 | 20/02/2003 | 019387563670 | পাটিকাবাড়ী | |
| ১৩ | মোঃ সফিকুল ইসলাম | মৃত খেতাব উদ্দিন | পুরুষ | ০২ | 5213366784489 | 15/10/1965 | 017840693606 | পাটিকাবাড়ী | |
| ১৪ | মোঃ নুর ইসলাম | মৃত আঃ গনি | পুরুষ | ০২ | 5213366788771 | 01/01/1974 | 017446115650 | পাটিকাবাড়ী | |
| ১৫ | মোঃ ফজলুল হক | মোঃ নোরল হক | পুরুষ | ০২ | 5213366784302 | 05/07/1972 | 013191792149 | পাটিকাবাড়ী | |
| ১৬ | মোঃ আলমগীর হোসাইন | মোঃ ফজলুল হক | পুরুষ | ০২ | 1954655617 | 31/12/1998 | 018137622503 | পাটিকাবাড়ী | |
| ১৭ | মোঃ জাহিরুল ইসলাম | মৃত নোরন | পুরুষ | ০২ | 5213366784025 | 12/08/1976 | 017059046619 | পাটিকাবাড়ী | |
| ১৮ | মোছাঃ বাচিরন নেছা | মোঃ জহুরুল ইসলাম | নারী | ০২ | 5213366784776 | 15/10/1975 | 018761780881 | পাটিকাবাড়ী | |
| ১৯ | মোছাঃ জমিলা বেগম | মোঃ জহুরুল ইসলাম | নারী | ০২ | 5213366784007 | 04/05/1980 | 017824522153 | পাটিকাবাড়ী | |
| ২০ | মোছাঃ বিউটি আক্তার | মোঃ আবেদ আলী | নারী | ০২ | 5213366788649 | 08/04/1986 | 013176978463 | পাটিকাবাড়ী | |
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসংস্থান কর্মসূচি ( ইজিপিপি ) উপকারভোগীর নামের তালিকা
উপজেলাঃ হাতীবান্ধা , জেলাঃ লালমনিরহাট।
অর্থ বছরঃ ২০২৩-২০২৪ ( ২য়পর্যায়) ইউনিয়নের নামঃ পাটিকাপাড়া
| ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | উপকারভোগীর পিতা/স্বামীর নাম | লিঙ্গ | ওয়ার্ড নং | জাতীয়পরিচয়পত্র নন্বর | জন্ম তারিখ | মোবাইল নম্বর | গ্রামের নাম | মন্তব্য |
| ২১ | মোছাঃ হামিজন নেছা | মোঃ জহর মামুদ | নারী | ০২ | 5213366788534 | 25/07/1970 | 018774127065 | পাটিকাবাড়ী | |
| ২২ | মোছাঃ বুলবুলি খাতুন | মোঃ জামাল উদ্দিন | নারী | ০২ | 5213366784810 | 08/06/1975 | 017270767039 | পাটিকাবাড়ী | |
| ২৩ | মোছাঃ শামছুন্নাহার বেগম | মোঃ নুর ইসলাম | নারী | ০২ | 5213366784540 | 03/12/1985 | 017928374822 | পাটিকাবাড়ী | |
| ২৪ | মোঃ নুর হোসেন | মোঃ ছকির উদ্দিন | পুরুষ | ০২ | 6891981729 | 26/10/1995 | 013105423173 | পাটিকাবাড়ী | |
| ২৫ | মোঃ হাকিম মিয়া | মোঃ আকবার রহমান | পুরুষ | ০২ | 5213366790058 | 07/06/1970 | 017229494756 | পাটিকাবাড়ী | |
| ২৬ | মোঃ মোকছেদ আলী | মোঃ সমসের আলী | পুরুষ | ০২ | 5213366784034 | 20/06/1980 | 013142198653 | পাটিকাবাড়ী | |
| ২৭ | মোছাঃ দুলালী বেগম | মোঃ আতিয়ার | নারী | ০৩ | 5213366787085 | 07/02/1980 | 018774637691 | উত্তর পারুলিয়া | |
| ২৮ | মোঃ আব্দুল করিম | মৃত মতিয়ার রহমান | পুরুষ | ০৩ | 5213366787302 | 04/06/1975 | 017552099414 | উত্তর পারুলিয়া | |
| ২৯ | মোঃ আবুল কাশেম | মোঃ ওসমান গনি | পুরুষ | ০৩ | 5213366787283 | 13/07/1970 | 019447585378 | উত্তর পারুলিয়া | |
| ৩০ | মোঃ নুর ইসলাম | মৃত সামসুল ইসলাম | পুরুষ | ০৩ | 5213366783777 | 28/03/1971 | 019447601364 | উত্তর পারুলিয়া | |
| ৩১ | শ্রীমতি নমিতা | কেষ্ঠ কুমার | নারী | ০৩ | 6402667056 | 12/12/1994 | 017797348325 | উত্তর পারুলিয়া | |
| ৩২ | আমেনা খাতুন | সেরাজুল | নারী | ০৩ | 7313629000224 | 01/01/1990 | 019387563558 | উত্তর পারুলিয়া | |
| ৩৩ | মোছাঃ নাজমুন নাহার | মোঃ ছাইয়াকুল ইসলাম | নারী | ০৩ | 5213366787446 | 07/02/1973 | 017173087896 | উত্তর পারুলিয়া | |
| ৩৪ | শ্রী মতি গীতা রানী | সুবোধ চন্দ্র রায় | নারী | ০৩ | 5213366783086 | 15/08/1963 | 01933857640 | উত্তর পারুলিয়া | |
| ৩৫ | মোছাঃ সারেজা বেগম | মোঃ মজিবর রহমান | নারী | ০৩ | 5213366787339 | 12/02/1965 | 017704831804 | উত্তর পারুলিয়া | |
| ৩৬ | মোছাঃ রোসনা বেগম | মোঃ ফজলু মিয়া | নারী | ০৩ | 5213366783006 | 12/09/1971 | 018368632288 | উত্তর পারুলিয়া | |
| ৩৭ | শ্রী মতি সনজিতা | মুকুল বর্মন | নারী | ০৩ | 5213366785713 | 07/05/1988 | 018109120185 | উত্তর পারুলিয়া | |
| ৩৮ | মোছাঃ লতিফা বেগম | আইয়ুব আলী | নারী | ০৩ | 5213366789247 | 06/12/1971 | 017231198225 | উত্তর পারুলিয়া | |
| ৩৯ | মোছাঃ রাবিয়া বেগম | মোঃ মোজাফ্ফর হোসেন | নারী | ০৩ | 5213366783695 | 15/06/1985 | 018774618727 | উত্তর পারুলিয়া | |
| ৪০ | মোঃ রহিম বকস | মোঃ আইনুল ইসলাম | পুরুষ | ০৩ | 5213366783318 | 08/01/1965 | 019081708751 | উত্তর পারুলিয়া | |
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসংস্থান কর্মসূচি ( ইজিপিপি ) উপকারভোগীর নামের তালিকা
উপজেলাঃ হাতীবান্ধা , জেলাঃ লালমনিরহাট।
অর্থ বছরঃ ২০২৩-২০২৪ ইউনিয়নের নামঃ পাটিকাপাড়া
| ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | উপকারভোগীর পিতা/স্বামীর নাম | লিঙ্গ | ওয়ার্ড নং | জাতীয়পরিচয়পত্র নন্বর | জন্ম তারিখ | মোবাইল নম্বর | গ্রামের নাম | মন্তব্য |
| ৪১ | মোঃ সাবু মিয়া | মোঃ ইব্রাহিম আলী | পুরুষ | ০৩ | 521336600051 | 15/06/1990 | 017596401467 | উত্তর পারুলিয়া | |
| ৪২ | শ্রী মতি মেনেকা বালা | শ্রী শিব প্রসাদ | নারী | ০৩ | 5213366787289 | 18/07/1970 | 017828286194 | উত্তর পারুলিয়া | |
| ৪৩ | মোছাঃ মেরিনা বেগম | আঃ ছাত্তার | নারী | ০৪ | 5213366788356 | 24/11/1983 | 019511786174 | দক্ষিন পারুলিয়া | |
| ৪৪ | তুলসী বালা | রবীন্দ্র নাথ | নারী | ০৪ | 5213366787214 | 21/07/1978 | 017665319396 | দক্ষিন পারুলিয়া | |
| ৪৫ | জয়ন্তী বালা | শিবিন্দ্র | নারী | ০৪ | 5213366787170 | 16/02/1978 | 019280016032 | দক্ষিন পারুলিয়া | |
| ৪৬ | ফুলতী রানী | ভোলা নাথ | নারী | ০৪ | 5213366787210 | 27/08/1984 | 019107238938 | দক্ষিন পারুলিয়া | |
| ৪৭ | পারুল রানী রায় | রবিন্দ্র নাথ | নারী | ০৪ | 5213366787172 | 12/04/1970 | 017801702342 | দক্ষিন পারুলিয়া | |
| ৪৮ | পারভিন | মোঃ জিয়ারুল হক | নারী | ০৪ | 5213385777522 | 22/05/1987 | 017853678120 | দক্ষিন পারুলিয়া | |
| ৪৯ | লতিকা রানী রায় | বিষ্ণু চন্দ্র রায় | নারী | ০৪ | 5213366787185 | 10/05/1973 | 017704701247 | দক্ষিন পারুলিয়া | |
| ৫০ | শেফালী রানী | প্রদীপ কুমার | নারী | ০৪ | 5213366787190 | 12/03/1975 | 018856223051 | দক্ষিন পারুলিয়া | |
| ৫১ | আলাউদিন | মোঃ আঃ রশিদ | পুরুষ | ০৪ | 5213366783819 | 03/07/1982 | 016148167155 | দক্ষিন পারুলিয়া | |
| ৫২ | মোঃ আনোয়ার হোসেন | মৃত জালাল উদ্দিন | পুরুষ | ০৪ | 5213366787124 | 05/04/1978 | 016011020930 | দক্ষিন পারুলিয়া | |
| ৫৩ | মোছাঃ মোমেনা বেগম | মোঃ সফিকুল ইসলাম | নারী | ০৮ | 5213328793478 | 30/07/1981 | 018359469623 | দক্ষিন পারুলিয়া | |
| ৫৪ | মোঃ শাইদুল ইসলাম | মৃত করিম উদ্দিন | পুরুষ | ০৪ | 5213366783814 | 08/05/1970 | 013073054177 | দক্ষিন পারুলিয়া | |
| ৫৫ | সুরজিৎ মোহন্ত | সুমন চন্দ্র মোহন্ত | পুরুষ | ০৪ | 5213366783483 | 18/06/1978 | 017979855187 | দক্ষিন পারুলিয়া | |
| ৫৬ | মোছাঃ ময়না খাতুন | মোঃ মহসীন আলী | নারী | ০৪ | 5213366783299 | 12/05/1980 | 016148206022 | দক্ষিন পারুলিয়া | |
| ৫৭ | মোছাঃ কুলসুম বেগম | মোঃ সামসুল হক | নারী | ০৫ | 5213366787532 | 25/06/1980 | 017346325358 | পশ্চিম হলদীবাড়ী | |
| ৫৮ | মোঃ আঃ আলিম | মোঃ আকবর আলী | পুরুষ | ০৫ | 5213366787750 | 08/12/1975 | 017790551600 | পশ্চিম হলদীবাড়ী | |
| ৫৯ | মোঃ হাবিবুর রহমান | মোঃ সইদার রহমান | পুরুষ | ০৬ | 5213366785402 | 07/11/1981 | 017226270529 | পশ্চিম হলদীবাড়ী | |
| ৬০ | মোঃ মশিউর রহমান | মোঃ নুর মোহাম্মদ | পুরুষ | ০৬ | 5213366000013 | 01/03/1988 | 017786792817 | পশ্চিম হলদীবাড়ী | |
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসংস্থান কর্মসূচি ( ইজিপিপি ) উপকারভোগীর নামের তালিকা
উপজেলাঃ হাতীবান্ধা , জেলাঃ লালমনিরহাট।
অর্থ বছরঃ ২০২৩-২০২৪ ইউনিয়নের নামঃ পাটিকাপাড়া
| ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | উপকারভোগীর পিতা/ স্বামীর নাম | লিঙ্গ | ওয়ার্ড নং | জাতীয়পরিচয়পত্র নন্বর | জন্ম তারিখ | মোবাইল নম্বর | গ্রামের নাম | মন্তব্য |
| ৬১ | মোঃ নাজমুল হুদা | মোঃ আতিয়ার | পুরুষ | ০৬ | 4161572328 | 13/09/1996 | 019210471850 | পশ্চিম হলদীবাড়ী | |
| ৬২ | মোছাঃ আসমা বেগম | মোঃ কালাম উদ্দিন | নারী | ০৬ | 5213366785161 | 12/06/1985 | 018773940880 | পশ্চিম হলদীবাড়ী | |
| ৬৩ | মোছাঃ মরিয়ম বেগম | মোঃ সফিকুল ইসলাম | নারী | ০৬ | 5213366785265 | 11/03/1978 | 019447585389 | পশ্চিম হলদীবাড়ী | |
| ৬৪ | মোছাঃ আফেলা বেগম | মোঃ মোসলেম উদ্দিন | নারী | ০৬ | 5213366785394 | 15/09/1979 | 019412002655 | পশ্চিম হলদীবাড়ী | |
| ৬৫ | মোছাঃ সুজিয়া খাতুন | মোঃ সুজন খা | নারী | ০৬ | 8262209722 | 10/03/1999 | 017826166499 | পশ্চিম হলদীবাড়ী | |
| ৬৬ | মোছাঃ কহিনুর খাতুন | মোঃ করিম বকস | নারী | ০৬ | 5213366000004 | 13/07/1989 | 017446571438 | পশ্চিম হলদীবাড়ী | |
| ৬৭ | মোঃ জিয়ারুল ইসলাম | মোঃ আব্দুল মজিদ | পুরুষ | ০৬ | 5213366785288 | 08/09/1981 | 017840397545 | পশ্চিম হলদীবাড়ী | |
| ৬৮ | মোছাঃ সুমি খাতুন | মোঃ এরশাদ হোসেন | নারী | ০৯ | 5213366000152 | 15/10/1991 | 018626930514 | পশ্চিম হলদীবাড়ী | |
| ৬৯ | মোঃ শরিফুল ইসলাম | মোঃ ময়েজ উদ্দিন | পুরুষ | ০৭ | 5213366000020 | 07/11/1990 | 016115300488 | পশ্চিম হলদীবাড়ী | |
| ৭০ | মোঃ লতিফ মিয়া | ময়েজ উদ্দিন | পুরুষ | ০৭ | 5213366785689 | 10/03/1984 | 017231024248 | পশ্চিম হলদীবাড়ী | |
| ৭১ | মোঃ নুর আলম | মোঃ লাল চান | পুরুষ | ০৬ | 5213366787975 | 15/08/1986 | 019210472026 | পশ্চিম হলদীবাড়ী | |
| ৭২ | মোছাঃ শিল্পী বেগম | মোঃ মমিয়ার রহমান | নারী | ০৭ | 5213366785746 | 20/08/1988 | 013023652332 | পশ্চিম হলদীবাড়ী | |
| ৭৩ | মোছাঃ নারজিনা | মোঃ মিজানুর রহমান | নারী | ০৭ | 5213366785731 | 01/01/1988 | 017060102431 | পশ্চিম হলদীবাড়ী | |
| ৭৪ | মোছাঃ সামছুন্নাহার বেগম | মোঃ সামছুল হক | নারী | ০৭ | 9152873759 | 10/12/1996 | 01862693364 | পশ্চিম হলদীবাড়ী | |
| ৭৫ | মোঃ গোফ্ফার আলী | মোঃ আফছার আলী | পুরুষ | ০৭ | 5213366785740 | 12/02/1980 | 019387560473 | পশ্চিম হলদীবাড়ী | |
| ৭৬ | মোছাঃ শাহানারা বেগম | মোঃ রফিকুল ইসলাম | নারী | ০৭ | 5213366785576 | 07/04/1988 | 013023630305 | পশ্চিম হলদীবাড়ী | |
| ৭৭ | মোছাঃ আনজুমান আরা বেগম | মোঃ আমিনুর রহমান | নারী | ০৮ | 5213366000025 | 20/01/1993 | 013212845598 | দক্ষিন পারুলিয়া | |
| ৭৮ | মোঃ জহুরুল হক | আঃ খালেক | পুরুষ | ০৮ | 5213366786111 | 18/06/1983 | 017234787195 | দক্ষিন পারুলিয়া | |
| ৭৯ | মোছাঃ নুরী বানু | মোঃ শহিদুল ইসলাম | নারী | ০৮ | 5213366788446 | 15/06/1981 | 016010619817 | দক্ষিন পারুলিয়া | |
| ৮০ | মোঃ শাহ আলম | মোঃ জেল হক | পুরুষ | ০৮ | 5213366788051 | 10/08/1975 | 017215349444 | দক্ষিন পারুলিয়া | |
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসংস্থান কর্মসূচি ( ইজিপিপি ) উপকারভোগীর নামের তালিকা
উপজেলাঃ হাতীবান্ধা , জেলাঃ লালমনিরহাট।
অর্থ বছরঃ ২০২৩-২০২৪ ইউনিয়নের নামঃ পাটিকাপাড়া
| ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | উপকারভোগীর পিতা/স্বামীর নাম | লিঙ্গ | ওয়ার্ড নং | জাতীয়পরিচয়পত্র নন্বর | জন্ম তারিখ | মোবাইল নম্বর | গ্রামের নাম | মন্তব্য |
| ৮১ | মোঃ সুজন মিয়া | মোঃ সোনা মিয়া | পুরুষ | ০৮ | 5213366786146 | 20/07/1987 | 017760564911 | দক্ষিন পারুলিয়া | |
| ৮২ | মোছাঃ নাছিমা খাতুন | মোঃ আঃ সামাদ | নারী | ০৯ | 5213366789660 | 27/10/1971 | 019387563569 | দক্ষিন পারুলিয়া | |
| ৮৩ | মোছাঃ শিমু আক্তার | মোঃ আঃ কাদের | নারী | ০৯ | 6853556824 | 10/02/1992 | 017850281585 | দক্ষিন পারুলিয়া | |
| ৮৪ | মোছাঃ ইয়ানুর বেগম | মোঃ মইনুল হাসান | নারী | ০৯ | 5213366789843 | 05/03/1982 | 018773923425 | দক্ষিন পারুলিয়া | |
| ৮৫ | মোঃ ইব্রাহিম আলী | হবিবর রহমান | পুরুষ | ০৯ | 5213366789711 | 12/03/1980 | 017525734602 | দক্ষিন পারুলিয়া | |
| ৮৬ | শেপালী বেগম | আব্দুল করিম | নারী | ০৯ | 5213366789580 | 18/04/1973 | 019386644829 | দক্ষিন পারুলিয়া | |
| ৮৭ | মোঃ শামসুজ্জামান | আবুল হোসেন | পুরুষ | ০৯ | 5213366789687 | 02/02/1981 | 017629344311 | দক্ষিন পারুলিয়া | |
| ৮৮ | মোঃ নুরুজ্জামান | মোঃ আঃ মতিন | পুরুষ | ০৯ | 5213366787115 | 30/01/1988 | 017236581511 | দক্ষিন পারুলিয়া | |
| ৮৯ | মোছাঃ সামছুন্নাহার | মোঃ জোনাফ আলী | নারী | ০৯ | 5213366787198 | 07/05/1988 | 013023594668 | দক্ষিন পারুলিয়া | |
| ৯০ | মোঃ ফারুক রহমান | মোঃ রাজ্জাক | পুরুষ | ০৩ | 5213366783090 | 02/10/1987 | 017490459758 | উত্তর পারুলিয়া | |
| ৯১ | মোঃ রবিউল ইসলাম | মোঃ কাশেম আলী | পুরুষ | ০২ | 5213366784092 | 02/01/1984 | 019276167940 | পাটিকাবাড়ী | |
| ৯২ | মো মানিক | মোঃ সুলতান মামুদ | পুরুষ | ০৫ | 7362222814 | 25/12/2000 | 018255516462 | পশ্চিম হলদীবাড়ী | |
| ৯৩ | মোছাঃ রেহেনা খাতুন | মোঃ আইনুল হক | নারী | ০৮ | 5213366788115 | 05/10/1967 | 013023605695 | দক্ষিন পারুলিয়া | |
| ৯৪ | মোঃ খাদেমুল ইসলাম | মোঃ মোস্তফা হোসেন | পুরুষ | ০৭ | 5213366785887 | 03/09/1988 | 017747594051 | পশ্চিম হলদীবাড়ী | |
| ৯৫ | মোঃ শফিকুল ইসলাম | মোঃ মহির | পুরুষ | ০৭ | 2825224641 | 01/01/1994 | 019436069149 | পশ্চিম হলদীবাড়ী | |
| ৯৬ | মোঃ ফারুক মিয়া | মোঃ আবুল মোজাম | পুরুষ | ০৭ | 5213366000062 | 10/10/1994 | 017425526593 | পশ্চিম হলদীবাড়ী | |
| ৯৭ | মোছাঃ নুরুন্নাহার | মোঃ আজিজার রহমান | নারী | ০৮ | 5213366788238 | 28/02/1976 | 019450137504 | দক্ষিন পারুলিয়া | |
| ৯৮ | মোছাঃ কল্পনা বেগম | সাহেবুল ইসলাম | নারী | ০৮ | 5213366789030 | 22/06/1983 | 018773940135 | দক্ষিন পারুলিয়া | |