অর্থ বছর:২০১২-১৩/প্রথম পর্যায় ক্রমিক |
ওয়ার্ড |
পুরুষ |
মহিলা |
মোট |
মন্তব্য |
১ | ০১ | ১১ | ০৫ | ১৬ |
|
২ | ০২ | ২৩ | ১৪ | ৩৭ |
|
৩ | ০৩ | ১২ | ০৪ | ১৬ |
|
৪ | ০৪ | ০৭ | ০৯ | ১৬ |
|
৫ | ০৫ | ০৯ | ০১ | ১০ |
|
৬ | ০৬ | ১৪ | ০০ | ১৪ |
|
৭ | ০৭ | ১০ | ০০ | ১০ |
|
৮ | ০৮ | ১২ | ১০ | ২২ |
|
৯ | ০৯ | ০৮ | ০৪ | ১২ |
|
| ১০৬ | ৪৭ | ১৫৩ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস